<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog bankowca &#187; karty kredytowe</title>
	<atom:link href="http://www.bankowosc24.net/category/karty-kredytowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankowosc24.net</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 15:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jakie dane zawarte powinny być w części głównej faktury.</title>
		<link>http://www.bankowosc24.net/jakie-dane-zawarte-powinny-byc-w-czesci-glownej-faktury/</link>
		<comments>http://www.bankowosc24.net/jakie-dane-zawarte-powinny-byc-w-czesci-glownej-faktury/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 21:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Brzeski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak wystawić proformę]]></category>
		<category><![CDATA[karty kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[Urząd Skarbowy]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankowosc24.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Każda faktura vat druk posiada kilka specjalnie wyodrębnionych części , jedną z nich jest część główna , która jak sama nazwa wskazuje stanowi najważniejszą część dokumentu jakim jest faktura vat druk . To właśnie tutaj zawarte są wszelkiego rodzaju informacje dotyczące towarów . To znaczy ich nazwy oraz wszelkiego rodzaju oznaczenia . Podaje się jednostkę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bankowosc24.net/cms-content/uploads/2010/10/60.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-242" title="60" src="http://www.bankowosc24.net/cms-content/uploads/2010/10/60-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Każda  <a href="http://www.infakt.pl/faktura_vat_druk">faktura vat druk</a> posiada kilka specjalnie wyodrębnionych części ,  jedną z nich jest część główna ,  która jak sama nazwa wskazuje stanowi najważniejszą część dokumentu jakim jest  faktura vat druk  .  To właśnie tutaj zawarte są wszelkiego rodzaju informacje dotyczące towarów .  To znaczy ich nazwy oraz wszelkiego rodzaju oznaczenia .  Podaje się jednostkę miar zastosowaną przy danych wyrobach .  Mogą być to zarówno sztuki jak i innego rodzaju miary ,  na przykład kilogramy .   faktura vat druk  posiadać powinna określoną cenę za jedną sztukę czy też jeden kilogram danego wyrobu .  Ceny te powinny być zsumowane wraz z uwzględnieniem stawki podatku VAT ,  według obowiązującej w danym przypadku stawki .  Pozwoli to nabywcy zorientować się dokładnie za jakie usługi oraz towary zapłaci i ile dokładnie .  W części głównej zawiera się tylko i wyłącznie tego typu informacje ,  jeśli była by to faktura korygująca ,  to dane te były by wzbogacone o dane sprzed dokonania korekty oraz po jej dokonaniu .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankowosc24.net/jakie-dane-zawarte-powinny-byc-w-czesci-glownej-faktury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zadłużone karty kredytowe.</title>
		<link>http://www.bankowosc24.net/zadluzone-karty-kredytowe/</link>
		<comments>http://www.bankowosc24.net/zadluzone-karty-kredytowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Brzeski</dc:creator>
				<category><![CDATA[karty kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[karta kredytowa]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[zadłużenie]]></category>
		<category><![CDATA[zobowiązania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankowosc24.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej osób w naszym kraju może pochwalić się tym, że posiada kartę kredytową. Dawniej posiadanie takie karty świadczyło o tym, że dysponowało się dużymi sumami pieniędzy. Dziś kartę kredytową może otrzymać praktycznie każdy. Nie każdy jednak potrafi prawidłowo z niej korzystać. Nie wszyscy również zdają sobie sprawę z tego, że dług zaciągnięty właśnie za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bankowosc24.net/cms-content/uploads/2009/06/19.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-158" title="19" src="http://www.bankowosc24.net/cms-content/uploads/2009/06/19-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Coraz więcej osób w naszym kraju może pochwalić się tym, że posiada kartę kredytową. Dawniej posiadanie takie karty świadczyło o tym, że dysponowało się dużymi sumami pieniędzy. Dziś kartę kredytową może otrzymać praktycznie każdy. Nie każdy jednak potrafi prawidłowo z niej korzystać. Nie wszyscy również zdają sobie sprawę z tego, że dług zaciągnięty właśnie za pośrednictwem karty kredytowej trzeba spłacać. I to jak najszybciej&#8230;</p>
<p>Banki europejskie mają dość duży problem z zadłużeniem społeczeństwa właśnie z powodu wydawanych im kart kredytowych. A jeśli społeczeństwo nie spłaca długów- banki przestają prawidłowo funkcjonować.  W naszym kraju natomiast sytuacja ze spłacaniem nie wygląda najgorzej. Zaległości wprawdzie są, ale nie większe niż w porównaniu do lat ubiegłych, jeszcze przed kryzysem. Spowodowane są głównie opóźnieniami w realizowaniu tych zobowiązań.</p>
<p>Banki w Europie, ograniczają dostęp do kart kredytowych po to, by uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce w USA, gdzie poziom zadłużenia z tytułu posiadania kart kredytowych przekroczył roczny PKB. W krajach Europy Zachodniej wynosi on czterdzieści procent- w naszym kraju wynosi zaledwie jeden procent. Na razie jesteśmy w komfortowej sytuacji, ale lepiej strzeżmy się tego, by nie popełniać błędów naszych zagranicznych kolegów, zarówno z punktu widzenia banków jak i ich klientów. Ostrożnie decydujmy się na wybór kart kredytowych i nie szastajmy na prawo i lewo ich wydawaniem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankowosc24.net/zadluzone-karty-kredytowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

