<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog bankowca &#187; monitorowanie</title>
	<atom:link href="http://www.bankowosc24.net/tag/monitorowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankowosc24.net</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 15:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Czy lepsze biuro online?</title>
		<link>http://www.bankowosc24.net/czy-lepsze-biuro-online/</link>
		<comments>http://www.bankowosc24.net/czy-lepsze-biuro-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Brzeski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Własna działalność]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[InFakt.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[monitorowanie]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[rejestr]]></category>
		<category><![CDATA[różnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankowosc24.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[W dobie Internetu coraz więcej czynności można wykonywać bez konieczności wychodzenia z własnego domu. Wspominałem już o tym, że faktury można wystawiać przez Internet, korzystając z pomocy aplikacji, jaką jest InFakt.pl. Wspominając o tym programie użyłem sformułowania, że jest to także biuro rachunkowe online. Nie była to żadna pomyłka z mojej strony. Ten program znacznie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bankowosc24.net/cms-content/uploads/2010/03/46.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-210" title="46" src="http://www.bankowosc24.net/cms-content/uploads/2010/03/46-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>W dobie Internetu coraz więcej czynności można wykonywać bez konieczności wychodzenia z własnego domu. Wspominałem już o tym, że faktury można wystawiać przez Internet, korzystając z pomocy aplikacji, jaką jest <a title="InFakt.pl" href="http://www.infakt.pl" target="_blank">InFakt.pl</a>. Wspominając o tym programie użyłem sformułowania, że jest to także biuro rachunkowe online. Nie była to żadna pomyłka z mojej strony. Ten program znacznie bowiem poszerzył ofertę swojej pomocy i w tym momencie stał się alternatywą dla wielu renomowanych jednostek stacjonarnych, takich jak chociażby <a title="biuro rachunkowe Katowice" href="http://www.infakt.pl/biuro_rachunkowe_katowice" target="_blank">biuro rachunkowe Katowice</a>.</p>
<p>Czym tak naprawdę jednostki te różnią się od siebie? Otóż najciekawsze jest to, że niewiele jest różnic. Nie chodzi tutaj o standard wykonywanych usług oraz o poprawność, bowiem oba rozwiązania oferują pomoc naprawdę na najwyższym poziomie. Istotne są tutaj raczej kwestie dostępu oraz cena. Niestety okazuje się, że stacjonarne jednostki zyskały konkurenta, z którym ciężko im będzie sobie poradzić.</p>
<p>Biuro rachunkowe online to przede wszystkim brak ograniczeń odnośnie dostępu do dokumentów, jakie wystawiane są za jego pośrednictwem. W przypadku stacjonarnych jednostek dostęp ten był ograniczony poprzez godziny przyjmowania interesantów. W InFakt.pl biuro dostępne jest 24h na dobę i 7 dni w tygodniu. Do biura online nie trzeba dojeżdżać. Wystarczy włączyć komputer i gotowe. Nie trzeba o nic prosić pracowników. Wystarczy wydać polecenie do programu i można na przykład obejrzeć rejestr faktur. A poza tym można na bieżąco monitorować sytuację, w jakiej aktualnie znajduje się nasza firma.</p>
<p>Różnic, zalet czy jakkolwiek to nazwiecie jest wiele więcej. Ja wiem tyle. Jeśli chcesz zaoszczędzić i płacić dziesięć razy mniej za prowadzenie księgowości, to powinieneś prowadzić ja wspólnie z InFakt.pl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankowosc24.net/czy-lepsze-biuro-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatywa dla stacjonarnej jednostki.</title>
		<link>http://www.bankowosc24.net/alternatywa-dla-stacjonarnej-jednostki/</link>
		<comments>http://www.bankowosc24.net/alternatywa-dla-stacjonarnej-jednostki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Brzeski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Programy dla przedsiębiorców]]></category>
		<category><![CDATA[Własna działalność]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe Łódź]]></category>
		<category><![CDATA[dokument]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentacja]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[InFakt.pl]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[księgowa]]></category>
		<category><![CDATA[monitorowanie]]></category>
		<category><![CDATA[podmioty]]></category>
		<category><![CDATA[usługi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankowosc24.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[To, że nie potrafisz samodzielnie prowadzić księgowości w swojej firmie, to jeszcze nie koniec świata. Możesz przecież skorzystać z możliwości, jaką są jednostki takie jak biuro rachunkowe Łódź. Podmioty takie jak ten działają w każdym większym mieście, tak więc dostęp do usług przez nie świadczonych raczej nie jest wybitnie utrudniony. Co jednak nie oznacza, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bankowosc24.net/cms-content/uploads/2010/03/39.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-196" title="39" src="http://www.bankowosc24.net/cms-content/uploads/2010/03/39-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>To, że nie potrafisz samodzielnie prowadzić księgowości w swojej firmie, to jeszcze nie koniec świata. Możesz przecież skorzystać z możliwości, jaką są jednostki takie jak <a title="biuro rachunkowe Łódź" href="http://www.infakt.pl/biuro_rachunkowe_lodz" target="_blank">biuro rachunkowe Łódź</a>. Podmioty takie jak ten działają w każdym większym mieście, tak więc dostęp do usług przez nie świadczonych raczej nie jest wybitnie utrudniony. Co jednak nie oznacza, że biuro rachunkowe to Twoja jedyna możliwość.</p>
<p>Jeśli wolisz mieć swoją księgowość pod kontrolą, to zawsze możesz w swoim przedsiębiorstwie zatrudnić profesjonalną księgową, której pomoc będzie przez cały czas dostępna. Tyle że w tym celu będziesz musiał stworzyć w swojej firmie nowy etat, by zatrudnić do pracy pracownika księgowości. To dość kosztowne rozwiązanie. Zatrudnienie księgowego wyniesie Cię na pewno dużo więcej, niż skorzystanie z usług biura rachunkowego. Czy jest zatem jeszcze jakaś inna alternatywa? Czy pozostaje nam jedynie samodzielne &#8222;użeranie&#8221; się z dokumentacją księgową?</p>
<p>Oczywiście, że jest jeszcze jedno rozwiązanie. Jest nim InFakt.pl.<a title="InFakt.pl" href="http://www.infakt.pl" target="_blank"> InFakt.pl</a> to profesjonalne biuro rachunkowe online, za którego pośrednictwem każdy przedsiębiorca może poprowadzić samodzielnie swoją księgowość. Program udostępnia mu wszystkie wzory dokumentów, których będzie potrzebował. Także krok po kroku prowadzi go do przygotowywania wszystkich koniecznych dokumentów. To rozwiązanie jest najtańszym sposobem na prowadzenie firmowej księgowości, a przy tym na bieżące monitorowanie swojego przedsiębiorstwa. Z InFakt.pl każdy może poczuć się niczym profesjonalny księgowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankowosc24.net/alternatywa-dla-stacjonarnej-jednostki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

